County Profiles
Last updated: February 12, 2007County Profiles (official website)
| Adams-Grant: | 2002 (.pdf) | 1999 (.pdf) |
| Asotin: | 2000 (.pdf) |
| Benton-Franklin: | 2001 (.pdf) |
| Chelan-Douglas: | 2002 (.pdf) | 1998 (.pdf) |
| Clallam: | 2001 (.pdf) |
| Clark: | 2001 (.pdf) |
| Columbia: | 2002 (.pdf) | 1997 (.pdf) |
| Cowlitz-Wahkiakum |
(Cowlitz alone) |
2002 (.pdf) | 1998 (.pdf) |
| Ferry-Stevens-Pend Oreille: | 2002 (.pdf) |
| Garfield: | 2000 (.pdf) |
| Grays Harbor-Pacific | 2002 (.pdf) | 1998 (.pdf) |
| Island: | 2000 (.pdf) |
| Jefferson: | 2000 (.pdf) |
| King: | 2006 (.pdf) | 2001 (.pdf) |
| Kitsap: | 2006 (.pdf) | 2001 (.pdf) |
| Kittitas: | 2002 (.pdf) | 1998 (.pdf) |
| Klickitat: | 2006 (.pdf) | 2002 (.pdf) | 1998 (.pdf) |
| Lewis: | 2001 (.pdf) |
| Lincoln: | 1999 (.pdf) |
| Mason: | 2002 (.pdf) | 1997 (.pdf) |
| Okanogan: | 2002 (.pdf) | 1997 (.pdf) |
| Pierce: | 2003 | 2001 (.pdf) |
| San Juan: | 1999 (.pdf) |
| Skagit: | 2006 (.pdf) | 2002 (.pdf) |
| Skamania: | 2002 (.pdf) | 1998 (.pdf) |
| Snohomish: | 2006 | 2001 (.pdf) |
| Spokane: | 2006 (.pdf) | 2001 (.pdf) |
| Thurston: | 2003 | 1999 (.pdf) |
| Walla Walla: | 2000 (.pdf) |
| Whatcom: | 2006 (.pdf) | 2001 (.pdf) |
| Whitman: | 2003 | 1999 (.pdf) |
| Yakima: | 2002 (.pdf) | 1997 (.pdf) |
